재무제표

연결 손익계산서
항목 연간
2025 2024 2023
매출액 335,681 282,418 261,591
매출총이익 139,057 123,726 125,292
영업이익 40,486 35,110 42,603
법인세비용 차감전순이익 36,387 32,753 38,510
당기순이익 31,119 28,593 34,640

단위: 백만원

연결 재무상태표
항목 연간
2025 2024 2023
유동자산 161,190 159,675 217,800
비유동자산 466,469 474,826 244,866
자산총계 627,659 634,501 462,666
유동부채 122,257 120,760 90,931
비유동부채 131,793 167,030 79,984
부채총계 254,050 287,790 170,915
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 176,904 162,660 145,669
자본금 6,768 6,768 6,768
자본잉여금 14,967 14,969 9,218
기타자본구성요소 -6,474 -7,336 -4,993
기타포괄손익누계액 -1,039 -690 -707
이익잉여금 162,682 148,949 135,383
비지배지분 196,705 184,051 146,083
자본총계 373,609 346,711 291,751

단위: 백만원

연결 현금흐름표
항목 연간
2025 2024 2023
영업활동현금흐름 71,757 68,246 58,195
투자활동현금흐름 -58,264 -142,919 -43,901
재무활동현금흐름 -25,819 65,479 9,186
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 108 546 124
현금 및 현금성자산의 증가(감소) -12,218 -8,647 23,603
기초 현금 및 현금성자산 69,833 78,480 54,877
기말 현금 및 현금성자산 57,614 69,833 78,480

단위: 백만원

손익계산서
항목 연간
2025 2024 2023
매출액 106,747 92,118 86,333
매출총이익 45,875 41,844 40,243
영업이익 10,792 7,815 10,374
법인세비용 차감전순이익 10,158 8,352 7,641
당기순이익 9,741 7,680 8,133

단위: 백만원

재무상태표
항목 연간
2025 2024 2023
유동자산 21,684 25,480 43,800
비유동자산 196,129 197,392 118,450
자산총계 217,812 222,872 162,250
유동부채 64,470 55,155 39,754
비유동부채 63,444 86,720 46,367
부채총계 127,914 141,875 86,121
자본금 6,768 6,768 6,768
자본잉여금 5,317 5,238 4,554
기타자본구성요소 -4,275 -5,780 -3,438
기타포괄손익누계액 -973 -747 -640
이익잉여금 83,061 75,518 68,885
자본총계 89,899 80,997 76,129

단위: 백만원

현금흐름표
항목 연간
2025 2024 2023
영업활동현금흐름 26,569 19,178 16,972
투자활동현금흐름 -19,316 -63,618 -7,369
재무활동현금흐름 -8,346 31,815 6,170
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 28 69 4
현금 및 현금성자산의 증가(감소) -1,065 -12,557 15,777
기초 현금 및 현금성자산 12,605 25,162 9,385
기말 현금 및 현금성자산 11,541 12,605 25,162

단위: 백만원